KIX Nieuws
KIX Hot Topic
KIX 30 – The KIX Sound - 18/03/2023
KIX 30 – The KIX Sound
18/03/2023
(Jaargang 3 – Aflevering 74)
Plaats | Vorige Week | Aantal Weken | Move | Uitvoerder | Titel |
1 | 1 | 8 | ↔ | Miley Cyrus | Flowers |
2 | 3 | 13 | ↑1 | Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage | Creepin’ |
3 | 2 | 17 | ↔ | Davina Michelle | I love me more (Rock version) |
4 | 4 | 18 | ↔ | Ofenbach with R3hab | I ain’t got worries |
5 | 5 | 12 | ↔ | The Weeknd | Nothing is lost (You give me strength) |
6 | 6 | 6 | ↔ | Ponte Gabry ft Alessandra | Dance Dance |
7 | 8 | 11 | ↑1 | Felix Jaehn & Ray Dalton | Call it love |
8 | 11 | 8 | ↑3 | Cian Ducrot | I’ll be waiting |
9 | 7 | 20 | ↓2 | Taylor Swift | Anti-Hero |
10 | 10 | 8 | ↔ | Ed Sheeran | Celestial |
11 | 12 | 10 | ↑1 | Lady Gaga | Bloody Mary |
12 | 9 | 23 | ↓1 | Ed Sheeran | Celestial |
13 | 13 | 12 | ↔ | Lost Frequencies, Elley Duhé & X Ambassadors | Back to you |
14 | 19 | 8 | ↑5 | Tiësto | Lay low |
15 | 16 | 3 | ↑1 | Niall Horan | Heaven |
16 | 17 | 5 | ↑1 | P!nk | Trustfall |
17 | 15 | 21 | ↓ 2 | Imanbek & Jay Sean | Gone (Da Da Da) |
18 | 14 | 4 | ↓ 4 | Sick Individuals & Alle Farben ft The Runaway Club | My life |
19 | 20 | 6 | ↑1 | Rita Ora | You only love me |
20 | 18 | 27 | ↓ 2 | David Guetta & Bebe Rexha | I’m good (Blue) |
21 | 22 | 14 | ↑1 | Lewis Capaldi | Pointless |
22 | 26 | 7 | ↑4 | Davina Michelle | Heartbeat |
23 | 21 | 15 | ↓ 2 | Tiësto ft Tate McRae | 10:35 |
24 | 24 | 21 | ↔ | RONDE | Bright eyes |
25 | 23 | 4 | ↓ 2 | The Kid LAROI | Love again |
26 | -- | 1 | -- | Oliver Tree & David Guetta | Here we go again |
27 | 29 | 3 | ↑2 | Sera | Head held high |
28 | -- | 1 | -- | Mia Nicolai & Dion Cooper | Daylight |
29 | 30 | 2 | ↑1 | The Weeknd ft Arianna Grande | Die for you (Remix) |
30 | 28 | 4 | ↓ 2 | Sam Smith, Calvin Harris & Jessie Reyez | I’m not here to make friends |
Aantal nieuwkomers: 2
- Oliver Tree & David Guetta – Here we go again
- Nieuw binnen op 26
- Hoogste nieuwkomer
- Mio Nicolai & Dion Cooper – Daylight
- Daylight
- Nieuw binnen op 28
Uit de KIX 30 verdwenen: 2
- Joel Corry & Tom Grennan – Lionheart (Fearless)
- 17 weken in de lijst gestaan
- Raye ft 070 Shake – Escapism
- 12 weken in de lijst gestaan
Tip voor de top:
- Miley Cyrus - River
Het langst in de KIX 30:
- 27 weken in de KIX 30:
- David Guetta & Bebe Rexha – I’m blue (good)
Sterkste stijger:
- Tiësto – Lay low
- 5↑ (19 ->14)
Snelste daler:
- Sick Individuals & Alle Farben ft The Runaway Club – My life
- 4↓ (14 -> 18)
Jobs in de regio
Nieuws uit de regio
- 24.03.2023: Regionaal nieuws vrijdag 24 maart 2023
- 23.03.2023: Regionaal nieuws donderdag 23 maart 2023
- 22.03.2023: Regionaal nieuws woensdag 22 maart 2023
- 21.03.2023: Regionaal nieuws dinsdag 21 maart 2023
- 20.03.2023: Regionaal nieuws maandag 20 maart 2023
- 16.03.2023: Regionaal nieuws vrijdag 17 maart 2023
- 16.03.2023: Regionaal nieuws donderdag 16 maart 2023
- 15.03.2023: Regionaal nieuws woensdag 15 maart 2023
- 13.03.2023: Regionaal nieuws dinsdag 14 maart 2023
- 13.03.2023: Regionaal nieuws maandag 13 maart 2023